Esclatómetro
Descripción:
Ensayo de resistencia al estallido en papeles y cartones
Tipos de ensayo:
EstallidoNormas:
UNE-EN ISO2758 Y UNE-EN ISO2759.Descripción
Modelo | 347-P | 347-C |
---|---|---|
Capacidad Presión – Pressure Capacity (bar) | 40 | 60 |
Resolución – Resolution (bar) | 0,1 | 0,1 |
Unidades – Units | Bar / Kpa | Bar / Kpa |
Portaprobetas – Sample Holder | ISO 2758 | ISO 2759 |
Mordaza – Grip | Neumática | Neumática |
Presión Mordaza – Pressure Grip | Regulable | Regulable |
Velocidad de avance – Speed (mm/min) | Programable | Programable |
Paro y Retroceso Auto – Stop and Return | Programable | Programable |
Alto (mm) – Height | 590 | 590 |
Ancho (mm) – Witdh | 520 | 520 |
Profundidad (mm) – Depth | 500 | 500 |
Peso (kg) – Weight | 70 | 70 |
Voltaje (V) – Electric Supply | 230 | 230 |
Consumo (W) – Consumption | 500 | 500 |
Alimentación Aire (bar) – Air Supply | 6 | 6 |
* Según pedido puede suministrarse modelo de corto recorrido.