Equipo del Hilo Incandescente
Descripción:
Ensayo del Hilo Incandescente.
Tipos de ensayo:
Reacción al fuegoNormas:
UNE-EN 60695-2-10Descripción
Modelo | 740 |
---|---|
Carro Portaprobetas – Sample Tray | Rod. bolas – Ball Bearing |
Tope de Ensayo – Butt End | Regulable – Adjustable |
Fuerza de Ensayo – Force Test (N) | 1 |
Diámetro Hilo Ni-Cr – Wire Diameter Ni-cr (mm) | 4 |
Cubeta Recogida – Pick up Tray | Si – Yes |
Termopar – Termocouple | Tipo K – Type K |
Pantalla Protección – Protection | Si – Yes |
Regulador Tensión – Voltage Regulator | Si – Yes |
Lecturas – Readings | Temp. (ºC) – Int. Corriente (A) |
Temp. (ºC) – Current (A) | |
Alto- Height (mm) | 500 |
Ancho – Witdh (mm) | 600 |
Profundidad – Depth (mm) | 400 |
Peso – Weight (kg) | 40 |
Voltaje – Electric Supply (V) | 230 |
Consumo – Consumption (W) | 1500 |
* Según pedido puede suministrarse modelo de corto recorrido.