Elmendorf
Descripción:
Ensayo de resistencia al desgarro en tejidos, papeles, películas de plásticos, etc.
Tipos de ensayo:
DesgarroNormas:
ISO 1974, EN-ISO 6383-2:2004, ASTM D1424-96Descripción
Modelo | 568D | 569D | 570D | 571D | 572D |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad Máx. – Max. Capacitiy (mN) | 64000 | 32000 | 16000 | 8000 | 4000 |
Graduación Escala – Scale (mN) | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-1000 |
Factor Péndulo – Pendulum Factor | 32 | 16 | 8 | 4 | 4 |
Cierre Mordazas – Closed Clamps | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Cuchilla Corte – Cutter | Si | Si | Si | Si | Si |
Tipo disparo – Release Type | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Selección Nº Provetes – Set Nº samples | Si | Si | Si | Si | Si |
Selección – Setting mN / gr | Si | Si | Si | Si | Si |
Cálculo Resistencia – Resistance Value | Si | Si | Si | Si | Si |
Comunicaciones – Comunications | Rs-232C | Rs-232C | Rs-232C | Rs-232C | Rs-232C |
Alto – Height (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ancho – Width (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Profundidad – Depth (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Voltaje – Supply (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Consumo – Consumption (w) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Peso – Weight (kg) | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 |
* Según pedido puede suministrarse modelo de corto recorrido.