Dinamómetro al Choque
Descripción:
Equipo para entallar probetas de plástcios de los ensayos Charpy e Izod.
Tipos de ensayo:
ImpactoNormas:
Descripción
Modelo | 629 | 629-D | 630 | 630-D | 632-D | 633-D |
---|---|---|---|---|---|---|
Normativa – Standard | ASTM D256 | UNE-EN ISO 179/180 DIN 53453 y ISO8256 | ISO 9854-1 y DIN 53453 | UNE-EN ISO 179 | 180 UNE-EN ISO 8256/td> | – |
Capacidad – Capacity (J) | 10 | 15 | 6 | 15 | 15 | – |
Lectura – Reading | Analógica | Digital | Analógica | Digital | Digital | Digital |
Nº Martillos – Nº Pendulums | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Velocidad – Speed (m/s) | 3,5 | 2,9 / 3,5 | 3,8 | 2,9 / 3,5 | – | – |
Tipo Disparo – Release | Manual | Eléctrico | Manual | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Pantalla Protec. – Protection | – | Si | – | Si | Si | Si |
Comunicaciones – Communications | No | Si | No | Si | Si | Si |
Alto – Height (mm) | 700 | 750 | 600 | 750 | 850 | 750 |
Ancho – Width (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 800 | 720 |
Profundidad – Depth ( mm) | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Voltaje – Supply (V) | – | 230 | – | 230 | 230 | 230 |
Consumo – Consumption (W) | – | 250 | – | 250 | 250 | 250 |
Peso – Weight (kg) | 85 | 130 | 65 | 130 | 125 | – |
* Según pedido puede suministrarse modelo de corto recorrido.