Aparato Dart Impact
Descripción:
Ensayo para la determinacion de la resistencia al impacto de las peliculas de plastico por caida libre de dardo.
Tipos de ensayo:
ImpactoNormas:
UNE 53219, ISO 7765-1 y ASTM D-1709.Descripción
Modelo | 761 |
---|---|
Alturas caída – Drop Height (mm) | 660 – 1500 |
Diám. Sujeción – Fixing Diameter (mm) | 127 |
Disparo – ReleaseDisparo – Release | Neumático – Pneumatic |
Mordaza – Grip | Neumática – Pneumatic |
Nº Dardos 38mm – Nº Dards 38mm | 2 |
Masa Dardo 38mm – Dart Mass 38mm (g) | 50 – 100 |
Nº Dardos 50mm – Nº Dards 50mm | 1 |
Masa Dardo 50mm – Dart Mass 50mm (g) | 300 |
5 Juegos masas – 5 Kit mass (g) | 5 – 15 – 30 – 45 – 60 – 90 – 100 |
Alto – Height (mm) | 2100 |
Ancho – Witdh (mm) | 560 |
Profundidad – Depth (mm) | 400 |
Peso – Weight (kg) | 48 |
Voltaje- Electric Supply (V) | 230 |
Consumo- Consumption (W) | 500 |
* Según pedido puede suministrarse modelo de corto recorrido.