Cabin REFO
Descripción:
Fire reaction test for construction materials. Epiradiator test applicable to rigid or similar materials (cladding materials) of any thickness and to flexible materials thicker than 5 mm.
Tipos de ensayo:
Fire reactionNormas:
UNE 23.721:1990.Description
Model | 749 |
---|---|
Foco Radiante – Heat Source (W) | 500 |
Potencia Regulación – Regulation Power (VA) | 0-1000 |
Watímetro – Wattmeter (W) | 0-600 |
Núcleo cerámico de Mulita – Ceramic Core of mulette | Hilo Ni-Cr Ø=0,45mm – Ni-Cr wire Ø=0,45mm |
Alto – Height (mm) | 1600 |
Potencia Regulación – Regulation Power (VA) | 0-1000 |
Watímetro – Wattmeter (W) | 0-600 |
Alto (mm) – Height | 1600 |
Ancho (mm) – Witdh | 850 |
Profundidad (mm) – Depth | 550 |
Salida Humos – Smoke Out (mm) | Ø200 |
Peso (kg) – Weight | 200 |
Alimentación – Fuel | Butano – Butane |
Alimentación Eléctrica – Supply (V) | 230 |
* Short-travel model available upon request.