Dinamòmetre al Xoc
Descripción:
Equip per entallar provetes de plàstics dels assaigs Charpy i Izod.
Tipos de ensayo:
ImpacteNormas:
Descripció
Model | 629 | 629-D | 630 | 630-D | 632-D | 633-D |
---|---|---|---|---|---|---|
Normativa – Standard | ASTM D256 | UNE-EN ISO 179/180 DIN 53453 y ISO8256 | ISO 9854-1 y DIN 53453 | UNE-EN ISO 179 | 180 UNE-EN ISO 8256/td> | – |
Capacitat – Capacity (J) | 10 | 15 | 6 | 15 | 15 | – |
Lectura – Reading | Analògica | Digital | Analògica | Digital | Digital | Digital |
Nº Martells – Nº Pendulums | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Velocitat – Speed (m/s) | 3,5 | 2,9 / 3,5 | 3,8 | 2,9 / 3,5 | – | – |
Tipus Tret – Release | Manual | Elèctric | Manual | Elèctric | Elèctric | Elèctric |
Pantalla Protec. – Protection | – | Si | – | Si | Si | Si |
Comunicacions – Communications | No | Si | No | Si | Si | Si |
Alt – Height (mm) | 700 | 750 | 600 | 750 | 850 | 750 |
Ample – Width (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 800 | 720 |
Profunditat – Depth ( mm) | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Voltatge – Supply (V) | – | 230 | – | 230 | 230 | 230 |
Consum – Consumption (W) | – | 250 | – | 250 | 250 | 250 |
Pes – Weight (kg) | 85 | 130 | 65 | 130 | 125 | – |
* Segons comanda es pot subministrar model de curt recorregut.