Aparell Dart Impact
Descripción:
Assaig per a la determinació de la resistència a l’impacte de les pel·lícules de plàstic per caiguda lliure de dard.
Tipos de ensayo:
ImpacteNormas:
UNE 53219, ISO 7765-1 i ASTM D-1709.Descripció
Model | 761 |
---|---|
Alçades caiguda – Drop Height (mm) | 660 – 1500 |
Diàm. Subjecció – Fixing Diameter (mm) | 127 |
Tret – Release | Pneumàtic – Pneumatic |
Mordassa – Grip | Pneumàtic – Pneumatic |
Nº Dards 38mm – Nº Dards 38mm | 2 |
Massa Dardo 38mm – Dart Mass 38mm (g) | 50 – 100 |
Nº Dards 50mm – Nº Dards 50mm | 1 |
Massa Dard 50mm – Dart Mass 50mm (g) | 300 |
5 Jocs masses – 5 Kit mass (g) | 5 – 15 – 30 – 45 – 60 – 90 – 100 |
Alt – Height (mm) | 2100 |
Ample – Witdh (mm) | 560 |
Profunditat – Depth (mm) | 400 |
Pes – Weight (kg) | 48 |
Voltatge – Electric Supply (V) | 230 |
Consum – Consumption (W) | 500 |
* Segons comanda es pot subministrar model de curt recorregut.