Flexómetro Pellflex (tipo Bally)
Descripción:
Ensayo para la determinación de la resistencia a la flexion continuada de cueros ligeros y su acabado de superficie.
Tipos de ensayo:
FlexiónNormas:
UNE-EN ISO 5402 y UNE-EN ISO 20344.Descripción
Modelo | 732-6 | 732-12 |
---|---|---|
Nº Estaciones – Workstations Nº | 6 | 12 |
Velocidad – Speed (rev/min) | 100 | 100 |
Mordazas – Grips | Acero – Steel | Acero – Steel |
Contador Preselector – Setting Counter | Si – Yes | Si – Yes |
Velocidad lenta – Approach Speed | Pulsador – Push button | Pulsador – Push button |
Alto (mm) – Height | 350 | 350 |
Ancho (mm) – Witdh | 650 | 920 |
Profundidad (mm) – Depth | 350 | 500 |
Peso (kg) – Weight | 40 | 60 |
Voltaje (V) – Electric Supply | 230 | 230 |
Consumo (W) – Consumption | 500 | 1000 |
* Según pedido puede suministrarse modelo de corto recorrido.