Abrasímetro Simple o Crockmeter
Descripción:
Ensayo de solidez de las tinturas al frote en textiles
Tipos de ensayo:
AbrasiónNormas:
UNE 40029, EN-ISO 105-X12, Renault D451010, etc.
Descripción
| Modelo | 302 | 302-M | 302-P |
|---|---|---|---|
| Accionamiento – Run | Manual | Eléctrico | Eléctrico |
| Manual | Electric | Electric | |
| Contador – Counter | Totalizador | Totalizador | Preselector |
| Totalising | Totalising | Setting | |
| Velocidad – Speed (Cicl/s) | – | 1 | 1 |
| Diámetro Cabezal Abrasión (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Fuerza – Force (N) | 9 | 9 | 9 |
| Recorrido – Abrasion Travel (mm) | 104 | 104 | 104 |
| Alto (mm) – Height | 280 | 280 | 300 |
| Ancho (mm) – Witdh | 600 | 600 | 600 |
| Profundidad (mm) – Depth | 150 | 150 | 300 |
| Peso (kg) – Weight | 15 | 15 | 30 |
| Voltaje (V) – Electric Supply | – | 230 | 230 |
| Consumo (W) – Consumption | – | 250 | 250 |
* Según pedido puede suministrarse modelo de corto recorrido.
