Cabina Extracció de Fums
Descripción:
Tipos de ensayo:
Reacció al focNormas:
Descripció
Model | 753 | 753-1 |
---|---|---|
Volum – Volume (m3) | 0,75L | 1 |
Obertura – Opening (mm) | 750 | 750 |
Diàmetre Extractor – Extractor Diameter (mm) | 150 | 150 |
Altura Extractor – Extractor Height (mm) | 300 | 300 |
Cabal Extractor – Exhaust Flow (m3/h) | 240 | 240 |
Temp. Màx. Fums – Max. smokes temperature (ºC) | 70 | 70 |
Alt Interior – Interior Height (mm) | 1200 | 1350 |
Ample Útil – Interior Witdh (mm) | 1150 | 1400 |
Profunditat Útil – Interior Depth (mm) | 530 | 530 |
Alt Exterior – Height (mm) | 1260 | 1410 |
Ample Exterior – Wide (mm) | 1210 | 1410 |
Profunditat Exterior – Depth (mm) | 680 | 680 |
Pes – Weight (kg) | 95 | 110 |
Voltatge – Electric Supply (V) | 230 | 230 |
Consum – Consumption (W) | 250 | 250 |
* Segons comanda pot subministrar-se model de curt recorregut.