Aparell Llastòmetre
Descripción:
Assaig per a la determinació de l’extensió i resistència a la tracció de la flor d’un cuir pel mètode de la bola.
Tipos de ensayo:
PerforacióNormas:
UNE 59025, IUP-9 y ISO 3379.Descripció
Model | 733 | 733-E |
---|---|---|
Accionamient – Operation | Manual | Eléctrico |
Velocitat – Speed (mm/min) | – | 12 |
Capacitat Força – Force Capacity (N) | 1000 | 1000 |
Cap. Deformació – Distension Capacity (mm) | 25 | 25 |
Lectura F-D – Readings F-D | Digital | Digital |
Resolució Força – Force Resolution (N) | 0,1 | 0,1 |
Resolució Deformació – (mm) | 0,01 | 0,01 |
Diàmetre bola – Ball Diameter (mm) | 6,25 | 6,25 |
Alt (mm) – Height | 400 | 400 |
Ample (mm) – Witdh | 600 | 700 |
Profunditat (mm) – Depth | 300 | 300 |
Pes (kg) – Weight | 45 | 50 |
Voltatge (V) – Electric Supply | 230 | 230 |
Consum (W) – Consumption | 250 | 500 |
* Segons comanda pot subministrar-se model de curt recorregut.