Aparell Fleximper
Descripción:
Assaig per a la determinació de la impermeabilitat dinàmica i de la penetració i absorció d’aigua en cuirs per a empenya de calçat.
Tipos de ensayo:
FlexióNormas:
UNE-EN ISO 5403Descripció
Model | 724_4 | 727_6 |
---|---|---|
Nº Estacions – Workstations Nº | 4 | 6 |
Velocitat – Speed (rev/min) | 50 | 50 |
Amplituds – Amplitude (%) | 5 – 7,5 – 10 – 15 | 5 – 7,5 – 10 – 15 |
Alarma Final Assaig – Final Test Alarm | 50 a 500 | 1 a 500 |
Velocitat lenta – Approach Speed | Òptica-Acústica |
Òptica-Acústica
|
Portaprovetes extraible – Sample Holder Remover | Si | Si |
Inhibició Estació – Imbibition Workstation | Polsador Individual | Polsador Individual |
Alt (mm) – Height | 350 | 350 |
Ample (mm) – Witdh | 650 | 800 |
Profunditat (mm) – Depth | 400 | 400 |
Pes (kg) – Weight | 55 | 65 |
Voltatge (V) – Electric Supply | 230-400 | 230-400 |
Consum (W) – Consumption | 500 | 1000 |
* Short-travel model available upon request.