Equip Flexotest
Descripción:
Equip per a la determinació de la fatiga en materials polimèrics cel·lulars flexibles per indentació a càrrega constant i assaigs a deformació constant.
Tipos de ensayo:
Compressió - FlexióNormas:
UNE-EN ISO 3385Descripció
Model | 607 |
---|---|
Plats – Plates (mm) | 500 x 500 |
Excentricitat – Eccentricity (mm) | 0 – 50 |
Regulació plat superior – Upper plate adjustment (mm) | 200 |
Diàmetre-Pes Identador – Diameter-Mass (mm – N) | 250 – 750 |
Velocitat – Speed (c/min) | 60 – 90 |
Comptador de cicles – Cycles counter | Si / Yes |
Pantalla protecció – Safety screen | Si / Yes |
Polsador moviment lent – Slow motion push-buton | Si / Yes |
Alt – Hight (mm) | 1600 |
Ample – Width (mm) | 980 |
Profunditat – Depth (mm) | 680 |
Pes – Weight (kg) | 180 |
Voltatge – Supply (V) | 230 |
Consum – Consumption (W) | 1500 |
* Segons comanda es pot subministrar model de curt recorregut.