Abrasímetre Simple o Crockmeter
Descripción:
Tipos de ensayo:
AbrasióNormas:
UNE 40029, EN-ISO 105-X12, Renault D451010, etc.Descripció
Model | 302 | 302-M | 302-P |
---|---|---|---|
Accionament – Run | Manual | Elèctric | Elèctric |
Manual | Electric | Electric | |
Comptador – Counter | Totalitzador | Totalitzador | Preselector |
Totalising | Totalising | Setting | |
Velocitat – Speed (Cicl/s) | – | 1 | 1 |
Diàmetre Capçal Abrasió (mm) | 16 | 16 | 16 |
Força – Force (N) | 9 | 9 | 9 |
Recorregut – Abrasion Travel (mm) | 104 | 104 | 104 |
Alt (mm) – Height | 280 | 280 | 300 |
Ample (mm) – Witdh | 600 | 600 | 600 |
Profunditat (mm) – Depth | 150 | 150 | 300 |
Pes (kg) – Weight | 15 | 15 | 30 |
Voltatge (V) – Electric Supply | – | 230 | 230 |
Consum (W) – Consumption | – | 250 | 250 |
* Segons comanda pot subministrar-se model de curt recorregut.