Aparell Solfreg
Descripción:
Assaig per a la determinació de la solidesa del color al frec en sec o humit i de la resistència a l’abrasió d’un cuir.
Tipos de ensayo:
Resistència a l'abrasióNormas:
UNE 59250, ISO 11640, IUF 450 i normatives Veslic.
Descripció
| Model | 730-1 | 730-2 |
|---|---|---|
| Nº Estacions – Workstations Nº | 1 | 2 |
| Massa Capçal – Mass Head (g) | 500 | 500 |
| Superficie Capçal – Area Head (mm) | 15 x 15 | 15 x 15 |
|
Tensió Proveta – Sample Elongation (%)
|
20 | 20 |
| Massa Addicional – Optional Mass (g) | 500 | 500 |
| Recorregut – Travel (mm) | 35 | 35 |
| Velocitat – Speed (rpm) | 40 | 40 |
| Comptador Cicles – Cicles Counter | Preselector – Setting Counter | Preselector – Setting Counter |
| Alt (mm) – Height | 450 | 450 |
| Ample (mm) – Witdh | 300 | 300 |
| Profunditat (mm) – Depth | 300 | 300 |
| Pes (kg) – Weight | 35 | 45 |
| Voltatge (V) – Electric Supply | 230 | 230 |
| Consum (W) – Consumption | 500 | 500 |
* Segons comanda pot subministrar-se model de curt recorregut.
