Cabina de Fums
Descripció:
Assaig de reacció al foc dels materials de construcció. Assaig del cremador elèctric en materials flexibles d’un gruix inferior o igual a 5mm.
Tipus d’Assaigs:
Reacció al focNormes:
UNE 23723:1990
Descripció
| Model | 747 |
|---|---|
| Material – Material | Inox-304L |
| Cremador – Burner (W) | 500 |
| Resistència Elèc. – Electrical Resistance | Nucli ceràmic de Mulita – Ceramic Core of mulette Fil Ni-Cr Ø=0,45mm – Ni-Cr wire Ø=0,45mm Aïllament ciment inorgànic – Isolation of inorganic cement |
| Potència Regulació – Regulation Power (VA) | 0-1000 |
| Watímetre – Wattmeter (W) | 0-600 |
| Alçada (mm) – Height | 1500 |
| Amplada (mm) – Witdh | 930 |
| Profunditat (mm) – Depth | 600 |
| Sortida Fums – Smoke Out (mm) | Ø100 |
| Pes (kg) – Weight | 80 |
| Alimentació – Fuel | Butà – Butane |
| Alimentació Elèctrica – Supply (V) | 230 |
* Segons comanda pot subministrar-se model de curt recorregut.
