Aparato Fleximper
Descripción:
Ensayo para la determinación de la impermeabilidad dinámica y de la penetración y absorción de agua en cueros para empeine de calzado
Tipos de ensayo:
FlexiónNormas:
UNE-EN ISO 5403Descripción
Modelo | 724_4 | 727_6 |
---|---|---|
Nº Estaciones – Workstations Nº | 4 | 6 |
Velocidad – Speed (rev/min) | 50 | 50 |
Amplitudes – Amplitude (%) | 5 – 7,5 – 10 – 15 | 5 – 7,5 – 10 – 15 |
Alarma Final Ensayo – Final Test Alarm | 50 a 500 | 1 a 500 |
Velocidad lenta – Approach Speed | Óptica-Acústica | Óptica-Acústica |
Portaprobetas extraible – Sample Holder Remover | Si | Si |
Inhibición Estación – Imbibition Workstation | Pulsador Individual | Pulsador Individual |
Alto (mm) – Height | 350 | 350 |
Ancho (mm) – Witdh | 650 | 800 |
Profundidad (mm) – Depth | 400 | 400 |
Peso (kg) – Weight | 55 | 65 |
Voltaje (V) – Electric Supply | 230-400 | 230-400 |
Consumo (W) – Consumption | 500 | 1000 |
* Según pedido puede suministrarse modelo de corto recorrido.